Gimmer
0,0039 Euro/GMR
0.00000111 BTC
-0,0038
(-49,15%)
Marktaandeel | 0,00% |
Bewijs type | — |
24 uur Open | €0,0077 |
24h Laag | €0,0039 |
24h Hoog | €0,0077 |
Prijs in BTC | 0.00000111 BTC |
Huidige Voorraad | 6.194.564 GMR |
Totaal Aanvoer | 100.000.000 GMR |
Market cap | €24.144 |
24h Volume (munt) | 0 GMR |
24h Volume (munt) | €0 |
Laatst bijgewerkt | 2019-02-21 03:17:52 +00:00 GMT |
Datum | Prijs | Volume |
---|
Om het insluiten van real-time Gimmer widget op uw website kopieer de volgende code.